Колледжи
ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кохомский индустриальный колледж
43 г. Кохма
Ивановская обл, Ивановский р-н, Кохма г, Ивановская, 32, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01225-37/00229182
Дата выдачи14 ноября 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адресИвановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32
Полное названиеобластное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кохомский индустриальный колледж
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
395 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 60
| Код | Программа |
|---|---|
08.02.14×5 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
38.02.03×5 | Операционная деятельность в логистике |
23.01.03×10 | Автомеханик |
08.01.07×10 | Мастер общестроительных работ |
08.02.11×10 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
38.02.04×5 | Коммерция (по отраслям) |
15.02.08×5 | Технология машиностроения |
15.02.08×10 | Технология машиностроения |
08.01.06×10 | Мастер сухого строительства |
15.01.25×10 | Станочник (металлообработка) |
09.02.12×5 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем |
15.01.26×5 | Токарь-универсал |
15.02.15×5 | Технология металлообрабатывающего производства |
08.01.07×5 | Мастер общестроительных работ |
08.01.25×5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
38.01.02×10 | Продавец, контролер-кассир |
23.01.03×5 | Автомеханик |
38.02.04×10 | Коммерция (по отраслям) |
19.02.10×5 | Технология продукции общественного питания |
29.01.07×10 | Портной |
19.02.10×10 | Технология продукции общественного питания |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
15.01.27×5 | Фрезеровщик-универсал |
29.01.05×10 | Закройщик |
15.01.27×10 | Фрезеровщик-универсал |
15.01.05×10 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
15.02.15×10 | Технология металлообрабатывающего производства |
09.01.03×10 | Мастер по обработке цифровой информации |
15.01.26×10 | Токарь-универсал |
08.01.08×10 | Мастер отделочных строительных работ |
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
08.01.28×5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
22.02.06×10 | Сварочное производство |
15.01.25×5 | Станочник (металлообработка) |
15.01.38×5 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
08.01.25×5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
22.02.06×5 | Сварочное производство |
38.02.08×5 | Торговое дело |
15.01.33×5 | Токарь на станках с числовым программным управлением |
09.01.03×5 | Мастер по обработке цифровой информации |
262019.04×2 | Оператор швейного оборудования |
15.02.09×5 | Аддитивные технологии |
09.02.07×5 | Информационные системы и программирование |
15.01.33×5 | Токарь на станках с числовым программным управлением |
15.01.30×10 | Слесарь |
29.01.05×5 | Закройщик |
15.01.29×5 | Контролер качества в машиностроении |
38.01.02×5 | Продавец, контролер-кассир |
19.01.17×5 | Повар, кондитер |
38.02.05×5 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж»

